Электроды АНО-4 диаметром 3,0 — 5,0 мм
Тип тока: переменный любой полярности или постоянный.
Тип покрытия: рутиловое.
Выпускаемые диаметры: от 3,0 до 5,0 мм.
Материал стержня: сварочная проволока марки СВ08 или СВ08А (ГОСТ 2246).
Форма выпуска: картонные пачки по 1-5 кг., упакованные в деревянные короба по 1 тн.
Применение: для сварки ответственных конструкций из углеродистых марок сталей.
Сварку электродами АНО — 4 можно осуществлять во всех пространственных положениях, кроме «сверху вниз».
Характеристики электродов марки АНО-4 приведены в таблице:
Ø, мм | 3,0 | 3,25 | 4,0 | 5,0 | |
Длинна электрода, мм | 350 | 450 | 450 | 450 | |
Механические свойства, не менее | |||||
Металл шва | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) | 450 (46), 460 (47) | |||
Относительное удлинение, % | 18, 22 | ||||
Ударная вязкость, Дж/см2 | 77(8), 98(10) | ||||
Сварное соединение | Предел прочности, МПа (кгс/мм2) | 450 (46), 460(47) | |||
Сварочный ток, А | Нижнее | 100-140 | 100-150 | 170-210 | 190-270 |
Вертикальное | 90-110 | 90-120 | 140-150 | 140-170 | |
Потолочное | 100-120 | 100-130 | 140-170 | — | |
Коэффициент расхода электродов на 1кг наплавленного метала | 1,7 | ||||
Производительность наплавки, г/А час | 8,0-8,5 |
Заказать электроды АНО-4 с доставкой по России вы можете у наших специалистов.