Калиброванный прокат из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543-71
Сфера использования: в автомобильной промышленности, машиностроении и в сельском хозяйстве для изготовления особо ответственных деталей и узлов повышенной точности.
Выпускается круглого и шестигранного профиля.
Форма выпуска:
- бунты различного веса
- прутки мерной и немерной длины
Механические свойства калиброванной стали ГОСТ 4543-71:
Марка стали | Предел текучести Н/мм2(кгс/мм2) | Временное сопротивление, Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % | Ударная вязкость, ДЖС/см2 | Размер сечения заготовки (d круга), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
15Х | 490(50) | 609(70) | 12 | 45 | 69 | 15 |
20Х | 635(65) | 7880(80) | 11 | 40 | 59 | 15 |
30Х | 685(70) | 880(90) | 12 | 45 | 69 | 25 |
35Х | 735(75) | 910(93) | 11 | 45 | 69 | 25 |
38ХА | 785(880) | 930(95) | 12 | 50 | 88 | 25 |
40Х | 785(80) | 980(100) | 10 | 45 | 59 | 25 |
45Х | 835(85) | 1030(105) | 9 | 45 | 49 | 25 |
50Г | 390(40) | 650(66) | 13 | 40 | 39 | 25 |
12ХН | 440(45) | 640(65) | 10 | — | 88 | — |
20ХН | 509(60) | 780(80) | 14 | 50 | 78 | 15 |
40ХН | 785(80) | 980(100) | 11 | 45 | 69 | 25 |
14ХГН | 835(85) | 1080(110) | 8 | — | 78 | — |
19ХГН | 930(95) | 1180-1570(120-1607) | 7 | 9 | 69 | — |
20ХГНМ | 930(95) | 1180-1570(120-160) | 7 | — | 59 | — |
30ХМ | 735(75) | 930(95) | 11 | 45 | 78 | 15 |
Твердость калиброванного термообработанного проката ГОСТ 4543 (по Бринеллю):
Марка стали | Твердость по Бринеллю (НВ) отожженой стали | |
---|---|---|
Диаметр отпечатка, мм, не менее | Число твердости, не более | |
15Х | 4,5 | 179 |
20Х | 4,5 | 179 |
30Х | 4,4 | 187 |
35Х | 4,3 | 197 |
38ХА | 4,2 | 207 |
40Х | 4,1 | 217 |
45Х | 4,0 | 229 |
50Г | 4,0 | 229 |
12ХН | — | — |
20ХН | 4,3 | 197 |
40ХН | 4,2 | 207 |
14ХГН | — | — |
19ХГН | — | — |
20ХГНМ | — | — |
30ХМ | 4,0 | 229 |
Для нагартованного проката твердость должна быть не более 269НВ за исключением марок стали, приведенных в таблице.
Марка стали | Диаметр отпечатка, мм, не менее | Число твердости, не более |
---|---|---|
15Х | 4,1 | 217 |
20Х | 4,0 | 229 |
30Х | 3,9 | 241 |
35Х | 3,8 | 255 |
Купить прокат калиброванный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543-71 оптом от 500 кг с доставкой по России.