
Сетка сварная с ячейками 16х24 мм, 16х48 мм, 24х24 мм, 24х48 мм, 32х48 мм, 48х48 мм. применяется, как правило, в сельском хозяйстве для изготовления клеток, в которых содержатся птица, кролики, нутрии и другие животные.
Такая сетка производится из стальной проволоки ф 2,0 мм согласно ГОСТу 3282-74.
Размеры ячеек сетки для клеток выбираются в зависимости от вида и возраста содержащихся в них животных. Например, если сделать пол из сетки 32х48 мм, то в него будут проваливаться ноги молодняка, что недопустимо. Следовательно, пол клеток нужно делать из сетки с меньшей ячейкой — 16х24 мм, 24х24 или 16х48 мм.
Так как клетки эксплуатируются в очень агрессивной среде, то сетку для птицеводства и звероводства защищают нанесением цинкового покрытия методом горячего цинкования. При этом на сетке можно разглядеть характерные наплывы цинка на местах сварки.
Клетки из сетки сварной оцинкованной имеют ряд преимуществ:
- их легко чистить и дезинфицировать
- они устойчивы к коррозии и к агрессивной среде
- прочные за счет большого диаметра применяемой проволоки — 2,0 мм)
- хорошо пропускаю свет
- долговечны.
К недостаткам такой сетки можно отнести только её высокую цену (по сравнению с сеткой, изготовленной сразу из оцинкованной проволоки).
Основные параметры сетки для клеток горячего цинкования:
Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки для оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретический вес сварной сетки, кг/кв.м. | ||
по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | ||
16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
9(32×24)+(16×24) | — | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
48 | 48 | 2,0 | — | 1,010 | 1,130 |
Размеры рулонов сетки для клеток:
СЕТКА СВАРНАЯ | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | |||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | |||||
По основным | По уточным | |||||
16 | 24 | 2,0 | 0,992/1,264 | 150/50 | 148,8/189,6/49.6 | |
16 | 48 | 2,0 | 0,992 | 150/50 | 148,8/49.6 | |
24 | 24 | 2,0 | 0,912 | 150/50 | 136,8/45.6 | |
24 | 48 | 2,0 | 0,984 | 150/50 | 147,6/49.2 | |
32 | 48 | 2,0 | 1,12 | 150/50 | 168/56 | |
СЕТКА СВАРНАЯ | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | |||
Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | |||||
По основным | По уточным | |||||
25 | 25 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 | |
25 | 50 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 | |
48 | 48 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 | |
48 | 72 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 | |
50 | 50 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 | |
50 | 75 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
Купить сетку для клеток оптом от 100 кв.м. вы можете у наших менеджеров. Возможна наша доставка или отправка во все регионы России через различные транспортные компании.