Стальные многопрядные малокрутящиеся канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-РО с одним органическим сердечником выпускаются по ГОСТ 16827-81.
Конструкция каната: 12х36(1+7+7/7+14)+6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
Сфера использования: для подвески шахтного оборудования при проходке шахтных стволов.
Пример маркировки:
- Канат ГОСТ 16827-81 50,0-Г-В-Н-Т-1860 — канат двойной свивки многопрядный диаметром 50,0 мм, грузового назначения, марки В из проволоки без покрытия, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1860 Н/мм.
Характеристики канатов по ГОСТ 16827-81 приведены в таблицах:
Диаметр каната, мм | Диаметр проволоки в прядях, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
центральной | 1-го слоя | 2-го слоя | 3-го слоя | 1370 (140) | 1470 (150) | |||||||
большего размера | меньшего размера | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||||
7 проволок | 14 проволок | |||||||||||
36,0 | 1,40 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 643,74 | 6144,3 | 883000 | 706500 | 946000 | 757000 | |
40,0 | 1,50 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 1,40 | 722,55 | 6905,5 | 991000 | 793000 | 1060000 | 849500 | |
45,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 976,26 | 9064,7 | 1335000 | 1070000 | 1435000 | 1145000 | |
50,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 1109,91 | 10334,0 | 1520000 | 1215000 | 1630000 | 1305000 | |
55,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,90 | 1336,11 | 12732,5 | 1830000 | 1465000 | 1960000 | 1570000 | |
60,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 1674,23 | 15222,0 | 2295000 | 1835000 | 2460000 | 1965000 | |
65,0 | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 1854,78 | 17792,4 | 2540000 | 2035000 | 2725000 | 2180000 |
Продолжение таблицы
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом |
1005000 | 807500 | 1070000 | 857500 | 1135000 | 908000 | 1195000 | 958500 | 1260000 | 1005000 |
1130000 | 906000 | 1200000 | 963000 | 1270000 | 1015000 | 1345000 | 1075000 | 1415000 | 1130000 |
1530000 | 1220000 | 1625000 | 1300000 | 1720000 | 1375000 | 1815000 | 1450000 | 1910000 | 1530000 |
1740000 | 1390000 | 1845000 | 1475000 | 1955000 | 1565000 | 2065000 | 1650000 | 2175000 | 1740000 |
2095000 | 1675000 | 2225000 | 1780000 | 2355000 | 1885000 | 2485000 | 1990000 | 2615000 | 2095000 |
2625000 | 2100000 | 2785000 | 2230000 | 2950000 | 2360000 | 3115000 | 2490000 | 3280000 | 2625000 |
2905000 | 2325000 | 3090000 | 2470000 | 3270000 | 2615000 | 3450000 | 2760000 | 3635000 | 2905000 |
Примечания:
По согласованию с заказчиком многопрядные канаты могут быть изготовлены из оцинкованной канатной проволоки.
Заказать многопрядный трос ГОСТ 16827 от 300 п.м. с доставкой по России вы можете у наших специалистов.