КанатКанат закрытый несущий с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ГОСТ 3090-73
Канат закрытый несущий с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК конструкции 1+6+12 и 1+6+12+18 — ГОСТ 3090-73.
Область применения: на кабель-кранах, в качестве канатных проводников, на подвесных канатных дорогах.
Пример условного обозначения:
- Канат ГОСТ 3090-73 35,5-I-С-Р-1270 — трос закрытый номинальным диаметром 35,5 мм., марки I, оцинкованный по группе «С» (для средних погодных условий работы), рихтованный (Р), маркировочная группа разрывного усилия — 1270 Н/кв.мм. (130 кгс/кв.мм.).
Основные параметры каната ГОСТ 3090-73:
Диаметр каната, мм | Круглая проволока | Зетобразная проволока | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Расчетная масса 100 м смазанного канала, кг | Расчетное разрывное усилие, кН (кгс), не менее, для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||
Диаметр, мм | Колич | Высота, мм | Колич | Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 | 1180 (120) | 1270 (130) | 1370 (140) | 1470 (150) | 1570 (160) | 1670 (170) | |||
30,5 | 4,1 | 19 | 5 | 19 | 19,25 | 616,59 | 524,98 | 724,5 (73950) | 785 (80150) | 845,5 (86300) | 906 (92450) | 966,5 (98650) | 1020 (104500) |
32,0 | 4,4 | 19 | 5 | 20 | 19,25 | 673,90 | 573,71 | 792 (80850) | 858 (87600) | 924 (94300) | 989,5 (101000) | 1050 (107500) | 1120 (114500) |
34,0 | 3,4 | 37 | 5 | 21 | 19,25 | 740,18 | 630,06 | 870 (88800) | 942,5 (96200) | 1010 (103500) | 1085 (111000) | 1155 (118000) | 1225 (125500) |
35,5 | 3,6 | 37 | 5 | 22 | 19,25 | 800,12 | 681,03 | 940,5 (96000) | 1015 (104000) | 1095 (112000) | 1175 (120000) | 1250 (128000) | 1330 (13600 |
Канаты закрытые несущие производятся под заказ. Минимальная партия — 500 п.м. Оформить заказ и купить трос ГОСТ 3090 с доставкой по России вы можете у наших специалистов.