Канат стальной трехграннопрядный двойной свивки ГОСТ 3085-80
Канат двойной свивки трехграннопрядный конструкции 6х30(6+12+12)+1 о. с. ГОСТ 3085-80.
Канаты трехграннопрядные отличаются сравнительно большой структурной устойчивостью, большим коэффициентом заполнения и большой опорной поверхностью. Применяются, если имеют место большие концевые нагрузки, а также сильный абразивный износ. Канат трехграннопрядный ГОСТ 3085 используют на установках со шкивами трения и при многослойной навивке на барабаны.
Применяется, в основном, в качестве ваеров на рыболовных судах.
Условное обозначение (примеры):
- Канат ГОСТ 3085-80 30,0-Г-В-ОЖ-Л-Н-Р-Т-1470-2 — канат трехграннопрядный ф 30,0 мм., грузовой (Г), марки В, оцинкованный по группе «ОЖ» (для особо жестких погодных условий), левой свивки (Л), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности (Т), группа разрывного усилия 1470 Н/кв.мм. (150 кгс/кв.мм.), второго типа исполнения
- Канат ГОСТ 3085-80 35,5-Г-ВК-С-Н-Р-Т-1570-1 — трос ф 19,0 мм., грузовой (Г), марки ВК, оцинкованный по группе «С» (для средних условий эксплуатации), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности (Т), группа разрывного усилия 1570 Н/кв.мм. (160 кгс/кв.мм.), первого типа исполнения.
Характеристики канатов трехграннопрядных ГОСТ 3085-80 указаны в таблице:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентир масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||||||||
каната | проволоки | 1370(140) | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | ||||||||||||||
центр-ной | первого слоя | второго слоя (наружн) | ||||||||||||||||||||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н, не менее | ||||||||||||||||||||||
36 пров-к | 72 пров-ки | 72 пров-ки | ||||||||||||||||||||
Исполнение 1 | ||||||||||||||||||||||
18,0 | 0,80 | 0,80 | 1,3 | 149,86 | 1405,0 | 205500 | 220000 | 234500 | 249500 | 264000 | 279000 | 293500 | ||||||||||
19,0 | 0,85 | 0,85 | 1,4 | 172,13 | 1615,0 | 236000 | 253000 | 269500 | 286500 | 303500 | 320500 | 337000 | ||||||||||
20,0 | 0,95 | 0,90 | 1,5 | 198,56 | 1865,0 | 272000 | 291500 | 311000 | 330500 | 350000 | 369500 | 389000 | ||||||||||
21,5 | 1,00 | 0,95 | 1,6 | 224,07 | 2105,0 | 307000 | 329000 | 351000 | 373000 | 395000 | 417000 | 439000 | ||||||||||
23,0 | 1,10 | 1,00 | 1,7 | 254,18 | 2385,0 | 348500 | 373500 | 398500 | 432000 | 448000 | 473000 | 498000 | ||||||||||
25,0 | 1,20 | 1,10 | 1,8 | 292,36 | 2745,0 | 401000 | 429500 | 458000 | 487000 | 515500 | 544000 | 573000 | ||||||||||
27,5 | 1,30 | 1,20 | 2,0 | 355,40 | 3340,0 | 487500 | 522000 | 557000 | 592000 | 626500 | 661500 | 696500 | ||||||||||
30,0 | 1,40 | 1,30 | 2,2 | 424,68 | 3990,0 | 582500 | 624000 | 665500 | 707500 | 749000 | 790500 | 832000 | ||||||||||
33,0 | 1,50 | 1,40 | 2,4 | 500,18 | 4700,0 | 686000 | 735000 | 784000 | 833000 | 882000 | 931000 | 980000 | ||||||||||
35,5 | 1,60 | 1,50 | 2,6 | 581,88 | 5470,0 | 798000 | 855000 | 912000 | 969000 | 1025000 | 1080000 | 1140000 | ||||||||||
38,5 | 1,80 | 1,70 | 2,8 | 698,37 | 6565,0 | 958000 | 1025000 | 1095000 | 160000 | 1230000 | 1300000 | 1365000 | ||||||||||
40,5 | 1,90 | 1,80 | 3,0 | 794,23 | 7465,0 | 1085000 | 1165000 | 1245000 | 1320000 | 1400000 | 1475000 | 1555000 | ||||||||||
43,5 | 2,00 | 1,90 | 3,2 | 896,30 | 8425,0 | 1225000 | 1315000 | 1405000 | 1490000 | 1580000 | — | — | ||||||||||
46,5 | 2,20 | 2,00 | 3,4 | 1016,74 | 9555,0 | 1390000 | 1490000 | 1590000 | 1690000 | 1790000 | — | — | ||||||||||
50,0 | 2,40 | 2,20 | 3,6 | 1169,44 | 10950,0 | 1600000 | 1715000 | 1830000 | 1945000 | 206000 | — | — | ||||||||||
Исполнение 2 | ||||||||||||||||||||||
18,0 | 0,80 | 0,80 | 1,3 | 131,76 | 1405,0 | 180500 | 193500 | 206500 | 219500 | 232000 | 245000 | 258000 | ||||||||||
19,0 | 0,85 | 0,85 | 1,4 | 151,70 | 1615,0 | 208000 | 222500 | 237500 | 252500 | 267500 | 282000 | 297000 | ||||||||||
20,0 | 0,95 | 0,90 | 1,5 | 173,04 | 1865,0 | 237000 | 254000 | 271000 | 288000 | 305000 | 322000 | 339000 | ||||||||||
21,5 | 1,00 | 0,95 | 1,6 | 195,80 | 2105,0 | 268500 | 287500 | 307000 | 326000 | 345000 | 364500 | 383500 | ||||||||||
23,0 | 1,10 | 1,00 | 1,7 | 219,97 | 2385,0 | 301500 | 323000 | 344500 | 366000 | 388000 | 409500 | 431000 | ||||||||||
25,0 | 1,20 | 1,10 | 1,8 | 251,64 | 2745,0 | 345000 | 369500 | 394500 | 419000 | 443500 | 468500 | 493000 | ||||||||||
27,5 | 1,30 | 1,20 | 2,0 | 307,62 | 3340,0 | 422000 | 452000 | 482000 | 512000 | 542500 | 572500 | 602500 | ||||||||||
30,0 | 1,40 | 1,30 | 2,2 | 369,26 | 3990,0 | 506500 | 542500 | 578500 | 615000 | 651000 | 687500 | 723500 | ||||||||||
33,0 | 1,50 | 1,40 | 2,4 | 436,56 | 4700,0 | 598000 | 641500 | 684500 | 727000 | 770000 | 812500 | 855500 | ||||||||||
35,5 | 1,60 | 1,50 | 2,6 | 509,50 | 5470,0 | 699000 | 748500 | 798500 | 848500 | 898500 | 998500 | — | ||||||||||
38,5 | 1,80 | 1,70 | 2,8 | 606,77 | 6565,0 | 832000 | 891500 | 951000 | 1010000 | 1070000 | 1125000 | 1185000 | ||||||||||
40,5 | 1,90 | 1,80 | 3,0 | 692,16 | 7465,0 | 949500 | 1015000 | 1085000 | 1150000 | 1220000 | 1285000 | 1355000 | ||||||||||
43,5 | 2,00 | 1,90 | 3,2 | 783,20 | 8425,0 | 1070000 | 1150000 | 1225000 | 1300000 | 1380000 | — | — | ||||||||||
46,5 | 2,20 | 2,00 | 3,4 | 879,89 | 9555,0 | 1205000 | 1290000 | 1375000 | 1465000 | 1550000 | — | — | ||||||||||
50,0 | 2,40 | 2,20 | 3,6 | 1006,58 | 10950,0 | 1380000 | 1475000 | 1575000 | 1675000 | 1775000 | — | — |
Канаты по ГОСТ 3085, как правило, производятся на заказ. Оформить заявку и купить трехграннопрядный трос от 500 п.м. с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.