Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3081-81
ГОСТ 3081-80: канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) с металлическим сердечником.
Применяется, как правило, для при подъема и перемещения различных грузов (как трос грузовой).
Отгружается на деревянных барабанах по 1000-3000 п.м.
Примеры условного обозначения:
- Канат ГОСТ 3081-80 38,0-ГЛ-ВК-Н-Р-Т-1860 — канат ф 38,0 мм, грузолюдского назначения (лифтовой) (ГЛ), марки «ВК», нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 1860 Н/кв.мм.
- Канат ГОСТ 3081-80 31,5-Г-I-С-Н-Т-1670 трос ф 31,5 мм, грузового назначения (Г), марки «I», оцинкованный по группе «С» (для средних условий эксплуатации), нераскручивающийся (Н), повышенной точности (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 1670 Н/кв.мм.
Основные параметры каната ЛК-О ГОСТ 3081-80:
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения проволок, мм2 | Ориентир-ная масса 1000 м смазочного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||
каната | проволоки сердечника | проволоки в пряди | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | ||||||||||
7 пров-к | 42 пров-ки | центр-ной | первого слоя | второго слоя (наружного) | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||||||||||
6 проволок | 54 пров-ки | 54 пров-ки | |||||||||||||
6,4 | 0,28 | 0,26 | 0,60 | 0,28 | 0,50 | 18,29 | 167,7 | — | — | 32250 | 26650 | 34050 | 27850 | ||
7,7 | 0,32 | 0,30 | 0,70 | 0,34 | 0,60 | 26,01 | 238,5 | 43500 | 36750 | 45850 | 37900 | 48400 | 39600 | ||
8,6 | 0,36 | 0,34 | 0,80 | 0,38 | 0,70 | 34,44 | 315,8 | 57350 | 48650 | 60750 | 50150 | 64100 | 52450 | ||
10,0 | 0,45 | 0,40 | 0,90 | 0,45 | 0,80 | 45,94 | 421,5 | 76500 | 65000 | 81000 | 67000 | 85500 | 70050 | ||
11,5 | 0,50 | 0,45 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 57,72 | 529,5 | 96150 | 81700 | 101500 | 84200 | 107000 | 87850 | ||
12,5 | 0,55 | 0,50 | 1,10 | 0,55 | 1,00 | 70,85 | 650,0 | 118000 | 99950 | 124500 | 103000 | 131500 | 107500 | ||
14,0 | 0,60 | 0,55 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 85,32 | 782,5 | 142000 | 120500 | 150500 | 124000 | 158500 | 129500 | ||
15,0 | 0,65 | 0,60 | 1,30 | 0,65 | 1,20 | 101,15 | 927,6 | 168500 | 143000 | 178000 | 147000 | 188000 | 153500 | ||
16,5 | 0,70 | 0,65 | 1,40 | 0,70 | 1,30 | 118,31 | 1085,0 | 197000 | 167000 | 308500 | 172000 | 220000 | 180000 | ||
17,5 | 0,75 | 0,70 | 1,50 | 0,75 | 1,40 | 136,84 | 1255,0 | 227500 | 193500 | 241000 | 199000 | 254500 | 208000 | ||
19,0 | 0,80 | 0,75 | 1,70 | 0,85 | 1,50 | 161,76 | 1485,0 | 269000 | 228500 | 285000 | 235500 | 301000 | 246000 | ||
20,5 | 0,85 | 0,80 | 1,80 | 0,90 | 1,60 | 183,28 | 1681,0 | 305000 | 259000 | 323000 | 267000 | 341000 | 279000 | ||
21,5 | 0,90 | 0,85 | 1,90 | 0,95 | 1,70 | 206,14 | 1890,0 | 343000 | 291000 | 363500 | 300000 | 383500 | 314000 | ||
22,5 | 0,95 | 0,90 | 2,00 | 1,00 | 1,80 | 230,35 | 2115,0 | 383500 | 325500 | 406000 | 336000 | 428500 | 351000 | ||
25,0 | 1,00 | 0,95 | 2,20 | 1,10 | 2,00 | 279,03 | 2560,0 | 464500 | 394500 | 492000 | 407000 | 519500 | 425500 | ||
27,5 | 1,10 | 1,00 | 2,40 | 1,20 | 2,20 | 333,13 | 3050,0 | 554500 | 471000 | 587500 | 486000 | 620000 | 508000 | ||
29,5 | 1,20 | 1,10 | 2,60 | 1,30 | 2,40 | 395,65 | 3630,0 | 659000 | 560000 | 697500 | 576500 | 736500 | 603500 | ||
31,5 | 1,30 | 1,20 | 2,80 | 1,40 | 2,60 | 463,56 | 4251,0 | 772000 | 656000 | 817500 | 676000 | 863000 | 707500 | ||
34,0 | 1,40 | 1,30 | 3,00 | 1,50 | 2,80 | 536,86 | 4923,0 | 894000 | 759500 | 947000 | 783500 | 999500 | 819000 | ||
35,5 | 1,50 | 1,40 | 3,20 | 1,60 | 2,90 | 590,53 | 5415,0 | 983500 | 835500 | 1040000 | 861500 | 1095000 | 899500 | ||
38,0 | 1,60 | 1,50 | 3,40 | 1,70 | 3,00 | 647,04 | 5935,0 | 1075000 | 915500 | 1140000 | 944000 | 1200000 | 980000 | ||
40,5 | 1,70 | 1,60 | 3,60 | 1,80 | 3,20 | 733,11 | 6723,0 | 1220000 | 1005000 | 1290000 | 1045000 | — | — | ||
43,0 | 1,80 | 1,70 | 3,80 | 1,90 | 3,40 | 824,57 | 7585,0 | 1370000 | 1130000 | 1450000 | 1180000 | — | — | ||
45,5 | 2,00 | 1,90 | 4,00 | 2,00 | 3,60 | 935,78 | 8605,0 | 1555000 | 1280000 | 1650000 | 1335000 | — | — |
По желанию клиента возможна резку канатов на куски необходимой длины от 100 п.м.
Купить канаты ГОСТ 3081 оптом с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.