Канат авиационный ГОСТ 2172-80

Стальные тросы

Канат ГОСТ 2172-80 авиационный

Варианты исполнения:

Канат авиационный ГОСТ 2172-80 типа ЛК-О
Канат авиационный ГОСТ 2172-80 типа ЛК-О
  • канат типа ТК конструкции 6×19 (1+6+12) +1×19 (1+6+12)
Канат авиационный ГОСТ 2172-80 типа ТК
Канат авиационный ГОСТ 2172-80 типа ТК

Применяется в авиационной в системах управления вертолетами и самолетами и в автомобильной промышленности.

Основные характеристики авиационных канатов ГОСТ 2172-80:

Конст
рукция каната
Диаметр, мм Расчет
ная пло
щадь сече
ния всех про
волок каната, мм2
Расчет
ная масса одного метра смазан
ного каната, г, не более
Расчетное разрывное усилие каната в целом, Н/кгс, не менее
каната проволоки из углеро
дистых сталей
из высоко
легиро
ванных корро
зионно
стойких сталей
ус
лов
ный
мини
маль
ный
макси
маль
ный
сер
деч
ника
пряди повы
шен
ного каче
ства
нор
маль
ного каче
ства
6×7 (1+6) + 1×7 (1+6) 1,60 1,60 1,80 0,20 0,18 1,29 13,2 2220 (227) 2150 (219) 1605 (164)
1,80* 1,75 1,90 0,22 0,20 1,58 16,0 2740 (280) 2640 (269) 1965 (201)
2,20* 2,15 2,35 0,26 0,24 2,27 23,7 3920 (400) 3780 (386) 2945 (301)
2,40 2,40 2,70 0,29 0,27 2,87 29,4 4900 (500) 4780 (488) 3820 (390)
2,50* 2,50 2,70 0,30 0,28 3,08 31,4 5190 (530) 5130 (524) 4105 (419)
6×19 (1+6+12) + 1×19 (1+6+12) 3,20 3,20 3,50 0,24 0,22 5,19 54,0 9075 (926) 8900 (908) 6910 (705)
3,60* 3,50 3,95 0,26 0,24 6,16 64,1 10750 (1100) 9660 (986) 8200 (835)
4,00 4,00 4,40 0,29 0,27 7,79 81,2 13700 (1400) 12450 (1270) 10350 (1055)
4,50* 4,45 4,90 0,32 0,30 9,59 97,8 16650 (1700) 15000 (1530) 12250 (1255)
4,80 4,80 5,20 0,31 0,32 10,89 113,5 18950 (1935) 18600 (1895) 13950 (1425)
5,00 5,00 5,60 0,36 0,34 12,28 129,3 20050 (2050) 19250 (1960) 15950 (1625)
5,60 5,60 6,00 0,40 0,38 15,32 159,6 25450 (2600) 24900 (2540) 19900 (2030)
6,00* 5,95 6,60 0,42 0,40 16,96 175,5 27400 (2800) 26590 (2710) 20900 (2130)
6,40 6,40 6,80 0,46 0,42 18,95 197,5 31350 (3200) 31200 (3180) 23350 (2380)
7,50* 7,50 8,10 0,53 0,50 26,58 277,0 41550 (4240) 39550 (4040) 32750 (3340)
8,00 8,00 8,60 0,55 0,53 29,66 309,1 46300 (4725) 44150 (4500) 36550 (3730)
9,50 9,50 10,20 0,65 0,63 41,84 436,0 65400 (6675) 64100 (6540) 51550 (5260

Поставка стальных авиационных тросов от 1000 п.м. Чтобы оформить заказ и купить авиационные тросы, обращайтесь к нашим менеджерам.