Сфера применения: машиностроение, производство мебели, строительство, сельское хозяйство.
Отгружается в деревянных ящиках по 50 кг или в картонных коробках по 25 кг.
Чертеж болта по ГОСТу 7795-70:
Основные характеристики, размеры и вес болтов ГОСТ 7795 указаны в таблице:
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
шаг резьбы | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
D | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
h — не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
К | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
e, не менее | 10.9 | 13.1 | 15.3 | 18.7 | 20.9 | 23.9 | 26.2 | 29.6 | 33.0 | 35.0 | 39.6 |
b | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
L | 28-60 | 35-100 | 40-130 | 45-130 | 55-130 | 60-130 | 65-130 | 70-130 | 75-130 | 80-130 | 90-130 |
L, мм/ d мм | Теоретический вес 1000 кг болтов, кг | ||||||||||
28 | 8.236 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 8.589 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | 8.942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 9.472 | 17.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 | 10.020 | 18.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | 10.360 | 18.84 | 30.27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 11.240 | 20.44 | 32.78 | 50.11 | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 12.120 | 22.03 | 35.29 | 53.75 | — | — | — | — | — | — | — |
55 | 13.010 | 23.63 | 37.81 | 57.38 | 79.81 | — | — | — | — | — | — |
60 | 13.890 | 25.22 | 40.32 | 61.02 | 84.79 | 116.6 | — | — | — | — | — |
65 | 14.780 | 26.81 | 42.83 | 64.66 | 89.77 | 123.3 | 157.6 | — | — | — | — |
70 | 15.660 | 28.41 | 45.35 | 68.30 | 94.74 | 130.0 | 165.8 | 213.7 | — | — | — |
75 | 16.540 | 30.00 | 47.86 | 71.94 | 99.72 | 136.6 | 174.1 | 224.1 | 281.7 | — | — |
80 | 17.420 | 31.60 | 50.37 | 75.58 | 104.70 | 143.3 | 182.4 | 234.5 | 294.5 | 353.2 | — |
85 | 18.310 | 33.19 | 52,88 | 79.22 | 109.70 | 150.0 | 190.7 | 245.0 | 307.3 | 368.2 | — |
90 | 19.190 | 34.78 | 55.40 | 82.87 | 114.70 | 156.6 | 198.8 | 255.6 | 320.1 | 383.2 | 509.8 |
95 | — | 36.38 | 57,91 | 86.51 | 119.60 | 163.3 | 207.2 | 265.8 | 332.9 | 398,2 | 529.2 |
100 | — | 37.97 | 60.42 | 90.15 | 124.60 | 170.0 | 216.5 | 276.2 | 345.8 | 413.2 | 548.5 |
105 | — | — | 62.93 | 93.79 | 129.60 | 176.6 | 223.7 | 286.6 | 358.5 | 428.2 | 567.9 |
110 | — | — | 65.45 | 97.43 | 134.50 | 185.3 | 231.7 | 297.0 | 371.3 | 443.2 | 587.2 |
115 | — | — | 67.96 | 101.10 | 139.50 | 190.0 | 240.3 | 307.4 | 384.1 | 458.2 | 606.6 |
120 | — | — | 70.47 | 104.80 | 144.50 | 196.6 | 248.6 | 317.9 | 396.9 | 473.2 | 625.9 |
125 | — | — | 72.99 | 108.40 | 149.50 | 203.3 | 256.8 | 328.3 | 409.7 | 488.2 | 645.3 |
130 | — | — | 75.50 | 112.00 | 154.50 | 210.0 | 265.1 | 338.7 | 422.5 | 503.2 | 664.7 |
Пример условного обозначения:
- Болт ГОСТ 7795-70 М27-6gх130.88 — болт первого типа исполнения, с диаметром резьбы = 27 мм, длиной = 130 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, высокопрочный класса прочности 8.8, без покрытия.
Продажа болтов по ГОСТу 7795 оптом от 100 кг. с доставкой по России.